LEZÁRULT a 2017. évi továbbképzési időszakunk. Megtartottunk 14 szakmai napot, közülük kettőt Dunaújvárosban, a többit Székesfehérváron. A résztvevők közül igen magas számban voltak a más megyékből érkező Kollégák. SŐT! Az utolsó napon - tartószerkezeti képzés - két Kolléganő Kolozsvárról érkezett. Őket a jól megválasztott tematika vonzotta.Rövidesen elkészítjük a részletesebb statisztikát is, melyet itt közlünk majd.
Dátum | Szakterület | Össz | Megyei | |||
2017. | szeptember | 08. | 9:00 | építési Műe/FMV D.újváros |
65 fő | 48 fő |
2017. | szeptember | 22. | 9:00 | elektrotechnika-energetika | 78 fő | 51 fő |
2017. | szeptember | 22. | 9:00 | vízgazdálkodás-vízépítés | 59 fő | 44 fő |
2017. | szeptember | 22. | 9:00 | építési Műe/FMV Sz.fehérvár | 85 fő | 58 fő |
2017. | szeptember | 29. | 9:00 | vízgazdálkodás-vízépítés Műe/FMV |
49 fő | 33 fő |
2017. | október | 06. | 9:00 | geodézia és geoinformatikai | 144 fő* | 56 fő |
2017. | október | 13. | 9:00 | építési Műe/FMV Sz.fehérvár | 86 fő | 44 fő |
2017. | október | 20. | 9:00 | építési Műe/FMV Sz.fehérvár | Elmaradt | |
2017. | október | 27. | 9:00 | elektrotechnika-energetika Műe/FMV |
88 fő | 64 fő |
2017. | november | 03. | 9:00 | közlekedési | 44 fő | 32 fő |
2017. | november | 10. | 9:00 | közlekedési Műe/FMV | 98 fő | 78 fő |
2017. | november | 17. | 9:00 | épületgépészeti | 69 fő | 58 fő |
2017. | november | 17. | 9:00 | építési Műe/FMV Sz.fehérvár | 95 fő | 84 fő |
2017. | november | 24.. | 9:00 | épületgépészeti Műe/FMV | 58 fő | 47 fő |
2017. | december | 01. | 9:00 | tartószerkezeti | 78 fő | 40 fő |
2017. | december | 08. | 9:00 | építési Műe/FMV Sz.fehérvár | Elmaradt |
* A képzésen részt vett még 78 fő ingatlanrendező, akik nem kamarai tagok
Ha bárkinek kérdése lenne a továbbképzés témájában, akkor írjon e-mail üzenetet ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy keresse irodánkat személyesen vagy telefonon!
Dr. Szepes András elnök